Die Deutschen Meisterschaften in München/Hochbrück sind beendet. Teil 2 vom 30.09.2021 – 03.10.2021 war für einen Telgter Schützen besonders erfolgreich.
Maximilian Selle gewann KK 3 x 20 bei den Junioren II die Bronzemedaille für die SSG Nord-Elm mit 558 Ring, knapp hinter Dominik Feher (559) von Rot-Weiß-Schützen Franken und Nils Friedmann (583) vom SV Birkenhard. Auch im 2. Teil waren coronabedingt keine Zuschauer erlaubt, um die Personenanzahl auf der Schießanlage überschaubar zu halten Hier der Endstand über die Ergebnisse unserer Schützen:
Einzel | |||||
Name | Vorname | Verein | Disziplin | Ergebnis | Platzierung |
Brtschitsch | Eileen | SSG Nord-Elm | LG 3-Stellung | 548,0 | 72 |
Brtschitsch | Eileen | SV Telgte | LG | 194,2 | 61 |
Brtschitsch | Patricia | SSG Nord-Elm | LG 3 x 20 | 563 | 71 |
Brtschitsch | Patricia | SV Telgte | KK 3 x 20 | 535 | 63 |
Brtschitsch | Riana | SSG Nord-Elm | LG 3-Stellung | 565 | 46 |
Brtschitsch | Riana | SV Telgte | LG | 187,3 | 112 |
Engelken | Cheyenne | SSG Nord-Elm | KK Liegend | 596,8 | 36 |
Engelken | Cheyenne | SSG Nord-Elm | LG 3 x 20 | 579 | 31 |
Engelken | Cheyenne | SV Telgte | KK 3 x 20 | 557 | 25 |
Groß | Gianna | SSG Nord-Elm | LG 3 x 20 | 556 | 77 |
Hansen | Ronja | SV Gronau | KK 3 x 20 | 533 | 41 |
Hansen | Ronja | SV Telgte | KK Liegend | 589,8 | 52 |
Hansen | Xenia | SSG Nord-Elm | LG 3 x 20 | 579 | 32 |
Hansen | Xenia | SV Telgte | KK 3 x 20 | 530 | 70 |
Hansen | Xenia | SV Telgte | LG | 393,0 | 84 |
Heumann | Leni | SSG Nord-Elm | KK Liegend | 604,0 | 20 |
Heumann | Leni | SSG Nord-Elm | LG 3 x 20 | 575 | 45 |
Heumann | Leni | SV Telgte | KK 3 x 20 | 544 | 51 |
Heumann | Leni | SV Telgte | LG | 389,7 | 94 |
Möllmann | Merle | SSG Nord-Elm | KK Liegend | 597,6 | 33 |
Möllmann | Merle | SSG Nord-Elm | LG 3 x 20 | 579 | 34 |
Möllmann | Merle | SV Telgte | KK 3 x 20 | 558 | 24 |
Möllmann | Merle | SV Telgte | LG | 377,5 | 118 |
Nolte | Ronja | SSG Nord-Elm | LG 3 x 20 | 581 | 27 |
Nolte | Ronja | SV Telgte | KK 3 x 20 | 555 | 32 |
Nolte | Ronja | SV Telgte | LG | 402,9 | 39 |
Raue | Ronja | SSG Nord-Elm | LG 3-Stellung | 577,0 | 13 |
Raue | Ronja | SV Telgte | LG | 197,9 | 33 |
Selle | Maximilian | SSG Nord-Elm | KK 3 x 20 | 558 | 3 |
Selle | Maximilian | SSG Nord-Elm | LG 60 | 599,2 | 21 |
Selle | Maximilian | SV Telgte | KK Liegend | 607,0 | 14 |
Tauermann | Marc | SSG Nord-Elm | LG 60 | 599,1 | 22 |
Tauermann | Marc | SV Telgte | KK Liegend | 605,3 | 18 |
Warnstädt | Leon-Maurice | SSG Nord-Elm | LG 60 | 588,2 | 40 |
Warnstädt | Leon-Maurice | SV Telgte | KK Liegend | 594,6 | 33 |
Zander | Lena | SV Telgte | KK Liegend | 598,6 | 45 |
Mannschaft | ||||
Name | Verein | Disziplin | Ergebnis | Platzierung |
Brtschitsch/Brtschitsch/Raue | SSG Nord-Elm | LG 3-Stellung | 1690 | 10 |
Brtschitsch/Brtschitsch/Raue | SV Telgte | LG | 579,4 | 17 |
Brtschitsch/Groß/Nolte | SSG Nord-Elm | LG 3-Stellung | 1700 | 15 |
Brtschitsch/Hansen/Möllmann | SV Telgte | KK 3 x 20 | 1623 | 15 |
Engelken/Heumann/Möllmann | SSG Nord-Elm | KK Liegend | 1798,4 | 7 |
Engelken/Heumann/Möllmann | SSG Nord-Elm | LG 3-Stellung | 1733 | 11 |
Engelken/Heumann/Nolte | SV Telgte | KK 3 x 20 | 1656 | 11 |
Heumann/Nolte/Möllman | SV Telgte | LG | 1170,1 | 20 |
Selle/Tauermann/Warnstädt | SSG Nord-Elm | LG 60 | 1786,5 | 8 |
Selle/Tauermann/Warnstädt | SV Telgte | KK liegend | 1806,9 | 7 |
Deutsche Meisterschaft 2021 – München/Hochbrück